Ir directamente a la información del producto
FREEMOVE - FREERIDE | Enduro 2026
€2.290,00
La AV Boards Enduro 2026 es otro de los bestsellers de la gama y la versión premium del Enduro X: misma geometría brillante entre freeride y free-move, pero con mayor contenido de carbono para una rigidez y rendimiento superiores.
El outline paralelo con nose y tail redondeados favorece el planeo temprano, la velocidad punta y las viradas fluidas. Los rails finos aportan agilidad y control precisos en cualquier condición. Con tecnología NX CORE y acabado Surfing Hot Coat con resina epoxi pigmentada, logrando una reducción de peso de aproximadamente 250 gramos sin comprometer resistencia.
Especificaciones
| Talla | 84 | 94 | 104 | 115 | 125 | 135 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen | 84 L | 94 L | 104 L | 115 L | 125 L | 135 L |
| Peso | 6,1 kg | 6,3 kg | 6,7 kg | 7,6 kg | 7,9 kg | 8,2 kg |
| Longitud | 227 cm | 226 cm | 230 cm | 234 cm | 235 cm | 237 cm |
| Ancho | 58 cm | 61 cm | 64 cm | 73 cm | 78 cm | 83 cm |
| Aleta | 26 cm | 26 cm | 32 cm | 36 cm | 38 cm | 40 cm |
| Fondo | Vee + doble cóncavo | Vee + doble cóncavo | Vee + doble cóncavo | Flat to Vee | Flat to Vee | Flat to Vee |
| Caja | Power Box | Power Box | Power Box | Deep Tuttle | Deep Tuttle | Deep Tuttle |
| Válvula | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex |
| Rango aleta | 24-28 cm | 24-32 cm | 28-38 cm | 34-40 cm | 36-42 cm | 38-44 cm |
| Rango vela | 4,0-5,5 m² | 4,5-6,2 m² | 4,7-7,0 m² | 5,0-8,0 m² | 5,5-8,5 m² | 5,7-9,0 m² |
| Nº straps | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Construcción | Full Sandwich 90 kg/m³ / Carbono-Glass | |||||
Construcción
- GS Carbon — Full Sandwich 90 kg/m³ en deck y fondo
- Mayor contenido de carbono que la versión X
- Refuerzo de carbono en zona de step hasta el mast track
- Doble sandwich stringer en el fondo
- Tecnología Surfing Hot Coat con resina epoxi pigmentada